Diámetro 13 mm, 2 ml–5 ml, personalizable Tubo plástico cosmético Descripción general del producto Serum
Empaque Boyu‘s Tubo plástico cosmético desechable de 13 mm de diámetro está diseñado para muestras de productos de cuidado de la piel de alta gama, tratamientos de dosis única, cosméticos de tamaño de viaje y productos de medicina estética. Disponible en capacidades desde De 2 ml a 5 ml, Este tubo compacto combina una dosificación precisa, una gran facilidad de transporte y opciones de personalización profesional. Su diámetro reducido y su estructura ligera lo convierten en la opción ideal para sueros, cremas para los ojos, lociones, pomadas y fórmulas activas para el cuidado de la piel.
Especificaciones del producto
| Artículo | Especificaciones |
|---|---|
| Nombre del producto | Tubo de plástico cosmético desechable |
| N.º de modelo. | FM-ST004 |
| Marca | Empaque Boyu |
| Capacidad | 2 ml–5 ml |
| Diámetro | 13 mm |
| Material | Plástico de grado cosmético (PE) |
| Forma | Tubo redondo |
| Cantidad mínima de pedido | 10,000 unidades |
| Tratamiento de superficies | Serigrafía, estampado en caliente, impresión offset |
| Logotipo | Se ofrece la posibilidad de personalizar el logotipo |
| Color | Personalizable |
| Solicitud | Suero, crema, loción, pomada |
| Empaque | Caja de cartón para exportación |
| Muestra | Disponible |
| Fabricante de equipos originales/diseñador de equipos originales | Compatible |
Características principales
| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Compacto, con capacidad de 2 a 5 ml | Ideal para probar y llevar de viaje |
| Diseño desechable | Aplicación higiénica de un solo uso |
| Estructura ligera | Menores costos de envío |
| Decoración personalizada | Contribuye a la promoción de la marca |
| Dosificación precisa | Reduce el desperdicio de producto |
| Tamaño portátil | Fácil de llevar en los neceseres de cosméticos |

Comparación de materiales
| Material | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| PE | Flexible, asequible, liviano | Protección de barrera moderada |
| ABL | Excelente barrera contra el oxígeno y la humedad | Mayor costo |
| PBL | Más reciclable | Rendimiento de la barrera ligeramente inferior |
| Aluminio | Protección y aspecto de primera calidad | Los más caros |
Selección de materiales recomendados
- Productos de muestra → PE
- Sérums con ingredientes activos → ABL
- Marcas sostenibles → PBL
Capacidad y uso
| Capacidad | Productos recomendados |
|---|---|
| 2 ml | Muestras de esencia |
| 3 ml | Muestras de crema para los ojos |
| 5 ml | Suero, loción, pomada |
Aplicaciones habituales
- Sérum facial
- Crema para los ojos
- Tratamiento antienvejecimiento
- Cuidado médico de la piel
- Muestras de cosméticos
- Servicios del hotel
- Cajas de belleza por suscripción
Personalización de colores y logotipos
Opciones de decoración
- Serigrafía
- Impresión offset
- Estampado en caliente
- Acabado mate
- Acabado brillante
Opciones de color
- Blanco
- Transparente
- Negro
- Plata
- Oro
- Colores personalizados de Pantone
Rendimiento del cierre y sellado de tubos
Opciones de cierre
- Tubo de cabeza desechable
- Boquilla de rosca
- Consejo para romper
- Tapón de rosca (Proyectos personalizados)
Rendimiento de sellado
- Excelente resistencia a las fugas
- Apto para formulaciones líquidas y en crema
- Protección fiable durante el transporte
- Rendimiento estable durante el tiempo de conservación
Ventajas del producto
Ventajas
- Bajo consumo de material
- Solución de muestreo rentable
- Presentación de marca premium
- Ideal para viajar y para kits de prueba
- Ideal para productos de cuidado de la piel de alta gama
Posibles limitaciones
- Volumen de llenado reducido
- Productos no destinados al uso diario prolongado

Mercados objetivo
| Industria | Solicitud |
|---|---|
| Marcas de cuidado de la piel | Muestras de productos |
| Belleza médica | Productos para el tratamiento |
| Cosméticos de lujo | Programas de prueba |
| Marcas de comercio electrónico | Muestras promocionales |
| Hoteles y viajes | Kits de higiene personal |
Acerca de Boyu Packaging
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Ubicación | Hangzhou, Zhejiang, China |
| Tipo de negocio | Fabricante de envases para cosméticos |
| Productos principales | Tubos, frascos y envases airless para cosméticos |
| Fabricante de equipos originales/diseñador de equipos originales | Compatible |
| Desarrollo de moldes a medida | Compatible |
| Mercados de exportación | Europa, EE. UU., Oriente Medio, Asia |
Sostenibilidad y seguridad
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Materiales de grado cosmético | Sí |
| Opciones sin BPA | Disponible |
| Materiales reciclables | Disponible |
| Embalajes ligeros | Sí |
| Opciones de materiales ecológicos | Disponible |
Control de calidad
Cada lote se somete a:
- Inspección de materias primas
- Inspección de las dimensiones de los tubos
- Inspección de impresión
- Pruebas de fugas
- Inspección visual
- Inspección final del embalaje
Posicionamiento de precios
| Configuración | Nivel de precios |
|---|---|
| Tubo de PE estándar | Bajo |
| Tubo impreso | Medio |
| Decoración mediante estampado en caliente | Medio |
| Proyecto de moldes a medida | Medio-alto |
Proceso de personalización OEM
| Paso | Proceso |
|---|---|
| 1 | Debate sobre los requisitos del producto |
| 2 | Selección de materiales y decoración |
| 3 | Cotización |
| 4 | Desarrollo de muestras |
| 5 | Aprobación de muestras |
| 6 | Producción |
| 7 | Inspección de calidad |
| 8 | Envío |

Desarrollo de moho
Se pueden desarrollar moldes a medida para:
- Diámetro del tubo
- Longitud del tubo
- Diseño del cierre
- Elementos decorativos
- Estructuras de empaque específicas para cada marca
Plazo de producción
| Proyecto | Plazo de entrega |
|---|---|
| Muestra de existencias | 5–7 días |
| Muestra personalizada | 7–15 días |
| Producción en masa | 20–35 días |
| Desarrollo de nuevos moldes | 20–40 días |
Soluciones logísticas
| Método | Apto para |
|---|---|
| DHL / FedEx / UPS | Muestras |
| Transporte aéreo | Pedidos urgentes |
| Transporte marítimo | Producción a granel |
Consejos para quienes compran por primera vez
- Confirme el volumen de llenado antes de dar el visto bueno al molde.
- Comprueba la compatibilidad de la fórmula con los materiales de los tubos.
- Comprueba la resistencia a las fugas en productos líquidos.
- Solicite muestras impresas antes de iniciar la producción.
- Ten en cuenta los materiales reciclables para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
Preguntas frecuentes
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Qué productos se pueden envasar en este tubo? | Sérum, crema para los ojos, loción, pomada y esencia. |
| ¿Es adecuado para programas de muestreo? | Sí, está diseñado específicamente para muestras y tamaños de prueba. |
| ¿Puedo personalizar los colores y los logotipos? | Sí, se puede personalizar por completo. |
| ¿Se pueden desarrollar nuevos moldes? | Sí, se admiten proyectos de moldes personalizados. |
| ¿Es apto para la exportación? | Sí, cumple con los requisitos de envío internacional. |
| ¿Cuál es el pedido mínimo? | 10 000 unidades. |
¿Por qué elegir Boyu Packaging?
Boyu Packaging ofrece fabricación profesional de tubos cosméticos, opciones de personalización flexibles y servicios de exportación confiables. El tubo cosmético de 13 mm de diámetro y 2 ml–5 ml de capacidad es una solución excelente para las marcas que buscan un envase higiénico, portátil y rentable para muestras, sueros, cremas para los ojos y productos de cuidado de la piel de alto valor. Ya sea para el lanzamiento de nuevos productos, campañas promocionales o programas de muestras de lujo, este tubo ofrece un equilibrio ideal entre funcionalidad, potencial de promoción de la marca y eficiencia en la producción.

